«Шаттық-2025» балалар мен жасөспірімдер арасындағы ашық өтетін шығармашылық XVIII қалалық байқауының «Аспаптық жанр» ансамбльдер санаты бойынша қорытынды
«Шаттық-2025» балалар мен жасөспірімдер арасындағы ашық өтетін шығармашылық XVIII қалалық байқауының «Аспаптық жанр» ансамбльдер санаты бойынша қорытынды
Біртектес ансамбль
1) Жас ерекшеліктері 8-11 жас аралығында
Кіші ансамбль
Р/c | Мектебі | Ансамбль атауы | Жеңімпаздар иеленген орындар |
---|---|---|---|
1 | №53 мектеп лицей | «Серпер» домбырашылар ансамблі | Диплом |
2 | №44 орта мектеп | — | Сертификат |
3 | №25 орта мектеп | «Өркен» домбырашылар ансамблі | Серитификат |
4 | №67 гимназия | «Балдәурен» домбырашылар ансамблі | 2 орын |
5 | Б.Төлегенова атындағы креатив мектеп | «Дарын» домбырашылар ансамблі | 3 орын |
6 | №49 мектеп гимназия | — | Диплом |
7 | №95 мектеп лицей | — | Диплом |
8 | «Голубой парус» гимназия | «Көгілдір желкен» | Диплом |
9 | №37 мектеп лицей | — | 1 орын |
10 | №43 мектеп | «Жигер» домбырашылар ансамблі | Сертификат |
11 | №73 мектеп лицей | — | 2 орын |
12 | Vista School | — | Диплом |
13 | №72 мектеп лицей | — | 3 орын |
14 | №75 мектеп гимназия | «Арнау» домбырашылар ансамблі | Диплом |
15 | №81 Astana English School халықаралық мектеп | «Асыл домбыра» домбырашылар ансамблі | 3 орын |
16 | №111 орта мектеп | «Ерен» домбырашылар ансамблі | Диплом |
2)Жас ерекшеліктері 8-11 жас аралығында
Үлкен ансамбль
Р/c | Мектебі | Ансамбль атауы | Жеңімпаздар иеленген орындар |
---|---|---|---|
1 | №56 мектеп лицей | — | 2 орын |
2 | №59 мектеп лицей | — | Серитификат |
3 | №60 мектеп лицей | — | Диплом |
4 | «MILESTONE SCHOOLS» | — | Диплом |
5 | А.Байтұрсынұлы атындағы Binom School | — | 3 орын |
6 | №78 мектеп гимназия | — | 1 орын |
7 | №62 мектеп лицей | — | 3 орын |
8 | №70 мектеп лицей | — | 2 орын |
9 | №77 мектеп гимназия | — | Сертификат |
10 | №101 орта мектеп | «Асыл мұра» домбырашылар ансамблі | Диплом |
11 | Nurorda мектеп лицей | — | Сертификат |
3)Жас ерекшеліктері 12-14 жас аралығында
Кіші ансамбль
Р/c | Мектебі | Ансамбль атауы | Жеңімпаздар иеленген орындар |
---|---|---|---|
1 | Т.Бигелдинов атындағы № 1 мектеп лицей | «Мирас» ансамблі | Диплом |
2 | Т.Айбергенов атындағы № 16 орта мектеп | — | Диплом |
3 | №34 орта мектеп | — | Диплом |
4 | №93 мектеп лицей | — | Диплом |
5 | №97 мектеп | — | Диплом |
6 | №106 орта мектеп | — | Диплом |
7 | Қадыр Мырза Әлі атындғы BINOM School | — | 3 орын |
8 | «Ақбұлақ 1-Астана» физико-технический лицей «Флагман» | Трио «Ақбұлақ» | Диплом |
9 | Ғ.Орманов атындағы №7 мектеп гимназия | «Шертер» ансамблі | Сертификат |
10 | №108 орта мектеп | — | Диплом |
11 | №59 мектеп лицей | — | Сертификат |
12 | Қ.Қайсенов атындағы №27 мектеп лицей | «Ақжелең» домбырашылар ансамблі | 2 орын |
13 | Ә.Марғұлан атындағы №40 мектеп лицей | «Жігер» домбырашылар ансамблі | Диплом |
14 | Qazbilim Astana мектеп лицей | «Шабыт» ансамблі | Диплом |
15 | №32 мектеп гимназия | — | Диплом |
16 | І.Жансүгіров атындағы №58 мектеп гимназия | «Наркескен» ансамблі | 3 орын |
17 | Zerdeli International School | «Дарын» ансамблі | 2 орын |
18 | М.Мақатаев атындағы №74 мектеп гимназия | — | 1 орын |
19 | Н.Төреқұлов атындағы №35 мектеп лицей | — | Диплом |
20 | Д.Бабатайұлы атындағы №89 мектеп лицей | «Шабыт» домбырашылар ансамблі | Сертификат |
21 | №92 мектеп лицей | «Нұр шашу» ансамблі | Диплом |
22 | Ж.Жабаев атындағы №4 мектеп гимназия | «Үкілі домбыра» ансамблі | Диплом |
23 | А.Құрманов атындағы №17 мектеп гимназия | — | 3 орын |
24 | №79 мектеп лицей | — | 3 орын |
4)Жас ерекшеліктері 12-14 жас аралығында
Үлкен ансамбль
Р/c | Мектебі | Ансамбль атауы | Жеңімпаздар иеленген орындар |
---|---|---|---|
1 | №8 мектеп лицей | — | Диплом |
2 | Ә.Бөкейхан атындағы №76 Мектеп лицей | «Әдемі-ай» ансамблі | Сертификат |
3 | Ә.Кекілбаев атындағы BINOM School | «Қос перне» ансамблі | Диплом |
4 | Ә.Ермеков атындағы №38 мектеп лицей | «Ғасырлар үні» ансамблі | 1 орын |
5 | А.Байтұрсынұлы атындағы №48 мектеп лицей | «Шабыт» домбырашылар ансамблі | 2 орын |
6 | №64 мектеп лицей | «Мұрагер» ансамблі | Диплом |
7 | Шейх Тәмим бен Хамад әл-Тәни атындағы №85 мектеп лицей | «Үкілі домбыра» ансамблі | Диплом |
8 | №30 мектеп гимназия | — | Сертификат |
9 | А.Сейдімбек атындағы №54 мектеп лицей | «Астана сазы» Домбырашылар ансамблі | 2 орын |
10 | №52 мектеп гимназия | «Шаттық» домбырашылар ансамблі | Диплом |
11 | №51 мектеп гимназия | «Серпер» домбырашылар ансамблі | 3 орын |
12 | Ж.Аймауытұлы атындағы №24 орта мектеп | «Ақжелең» домбырашылар ансамблі | 3 орын |
13 | М.Әуезов атындағы №86 мектеп лицей | — | Диплом |
5) Жас ерекшеліктері 15 жастан жоғары
Кіші ансамбль
Р/c | Мектебі | Ансамбль атауы | Жеңімпаздар иеленген орындар |
---|---|---|---|
1 | №5 мектеп гимгназия | Домбырашылар Дуэті | Сертификат |
2 | №26 мектеп гимназия | Домбырашылар Дуэті | Сертификат |
3 | №18 орта мектеп | Домбырашылар Триосы | Сертификат |
4 | №60 мектеп гимназия | Домбырашылар Триосы | Диплом |
5 | Менеджмент колледж | Домбырашылар квартеті | Диплом |
6 | Қ.Сәтбаев BINOM | Домбырашылар ансамблі | Диплом |
7 | №98 мектеп гимназия | Домбырашылар ансамблі | Сертификат |
8 | №61 мектеп лицей | Домбырашылар ансамблі | 1 орын |
9 | Дарын Қыздар БИЛ | «Ерке сылқым» қыздар ансамблі | Диплом |
6)Жас ерекшеліктері 15 жастан жоғары
Үлкен ансамбль
Р/c | Мектебі | Ансамбль атауы | Жеңімпаздар иеленген орындар |
---|---|---|---|
1 | №65 мектеп гимназия | «Есіл толқыны» домбырашылар ансамблі | 2 орын |
2 | BINOM Бөкейхан | «Сармат» домбырашылар ансамблі | 3 орын |
Фольклорлық ансамблі (аралас халық аспаптары)
Р/c | Мектебі | Ансамбль атауы | Жеңімпаздар иеленген орындар |
---|---|---|---|
1 | №80 мектеп гимназия | Фольклорлық ансамбль | Диплом |
2 | №11 мектеп лицей | «Күй дастан» домбырашылар ансамблі | Диплом |
1) Жас ерекшеліктері 8-11 жас аралығында
Үлкен ансамбль
Р/c | Мектебі | Ансамбль атауы | Жеңімпаздар иеленген орындар |
---|---|---|---|
1 | №56 мектеп лицей | Фольклорлық ансамбль | 3 орын |
2 | №77 мектеп гимназия | Фольклорлық ансамбль | Диплом |
3 | Райымбек батыр атындағы №50 мектеп лицей | Фольклорлық ансамбль | Диплом |
2) Жас ерекшеліктері 12-14 жас аралығында
Кіші ансамбль
Р/c | Мектебі | Ансамбль атауы | Жеңімпаздар иеленген орындар |
---|---|---|---|
1 | Nurorda мектеп лицей | Аралас халық аспаптар ансамблі | Диплом |
3) Жас ерекшеліктері 12-14 жас аралығында
Үлкен ансамбль
Р/c | Мектебі | Ансамбль атауы | Жеңімпаздар иеленген орындар |
---|---|---|---|
1 | №66 мектеп гимназия | Фольклорлық ансамбль | 1 орын |
2 | №67 мектеп гимназия | Аралас халық аспаптар ансамблі | Диплом |
3 | №81 мектеп | «Мұрагер» фольклорлық ансамблі | Диплом |
4 | №28 мектеп лицей | Фольклорлық ансамбль | Диплом |
4)Жас ерекшеліктері 15 жас және одан жоғары
Р/c | Мектебі | Ансамбль атауы | Жеңімпаздар иеленген орындар |
---|---|---|---|
1 | Пед.Колледж | Аралас халық аспаптар ансамблі | 3 орын |
2 | №14 мектеп гимназия | «Жастар» фольклорлық ансамблі | Диплом |
3 | №91 мектеп гимназия | «Жігер» фольклорлық ансамблі | 2 орын |
Эстрада ансамбль
5) Жас ерекшеліктері 8-11 жас аралығында
Р/c | Мектебі | Ансамбль атауы | Жеңімпаздар иеленген орындар |
---|---|---|---|
1 | Milestone School | «MilestOne» Эстрада | Диплом |
6) Жас ерекшеліктері 12-14 жас аралығында
Р/c | Мектебі | Ансамбль атауы | Жеңімпаздар иеленген орындар |
---|---|---|---|
1 | №38 мектеп лицей | «38 band» | 1 орын |
2 | №91 мектеп гимназия | Смешанный ансамбль | 3 орын |
7)Жас ерекшеліктері 15 жас және одан жоғары
Р/c | Мектебі | Ансамбль атауы | Жеңімпаздар иеленген орындар |
---|---|---|---|
1 | Ы.Алтынсарин BINOM | ВИА «Беташар» | Диплом |
Аспапты ансамбль (гитара, флейта, гобой, скрипка т.б.)
Р/c | Мектебі | Ансамбль атауы | Жеңімпаздар иеленген орындар |
---|---|---|---|
1 | №47 мектеп гимназия | Таинственный сад | Диплом |
2 | Голубой парус | Дуэт | 2 орын |
2) Жас ерекшеліктері 15 жас және одан жоғары
Р/c | Мектебі | Ансамбль атауы | Жеңімпаздар иеленген орындар |
---|---|---|---|
1 | №98 мектеп лицей | Дуэт | Сертификат |
2 | Пед.Колледж | Дуэт | Диплом |